INGREDIËNTEN
Ingrediënten Ocean Breeze
Ingrediënteninformatie gebaseerd op de beschikbare productspecificatie/Safety Data Sheet.
PVASodium Dodecyl Sulfate (SLS)AOSStarchSilicon DioxideAEO9Cocamidopropyl Betaine (CAPB)Sodium CitrateWaterParfumProtease
Belangrijk voor de definitieve detergent-ingrediëntenpagina: de fabrikant/leverancier moet nog de definitieve ingrediëntenlijst in de wettelijk vereiste volgorde en eventuele relevante parfumallergenen bevestigen. Die gegevens mogen niet worden ingevuld op basis van een schatting.
TECHNISCHE BRONINFORMATIE
Concentratiebanden uit de beschikbare SDS
| Stof | CAS No. | EC No. | Bandbreedte |
|---|---|---|---|
| PVA | 9002-89-5 | 618-340-9 | 20–30% |
| Cocamidopropyl betaine (CAPB) | 61789-40-0 | 263-058-8 | 2–6% |
| Fatty alcohol polyoxyethylene ether (AEO9) | 68439-50-9 | 500-213-3 | 4–8% |
| Sodium dodecyl sulfate (SLS) | 151-21-3 | 205-788-1 | 20–35% |
| AOS powder | 68439-57-6 | 270-407-8 | 8–12% |
| Starch | 9005-25-8 | 232-679-6 | 4–10% |
| Silicon dioxide | 7631-86-9 | 231-545-4 | 4–8% |
| Perfume | — | — | 0.5–3% |
| Sodium citrate | 6132-04-3 | 200-675-3 | 2–6% |
| Water | 7732-18-5 | 231-791-2 | 2–8% |
| Protease | 9014-01-1 | 232-752-2 | 0.1–0.5% |
